<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bioenergie-Beratungsportal</title>
		<link>http://www.bioenergie-portal.info/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Bioenergie-Beratungsportal</title>
			<url>http://www.bioenergie-portal.info/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/</link>
			<width>151</width>
			<height>130</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Energien in Zahlen und Fakten; BMU stellt Ausgabe 2010 vor</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2409&#38;cHash=4d66355ccc5ea35a1f2c30c008e54449</link>
			<description>Die Fakten sprechen für sich: Wind, Biomasse, Wasser, Sonne und Erdwärme deckten 2009 bereits 16,3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Fakten sprechen für sich: Wind, Biomasse, Wasser, Sonne und Erdwärme deckten 2009 bereits 16,3 % des deutschen Stromverbrauchs, bezogen auf den gesamten Verbrauch für Wärme, Strom und Kraftstoffe erreichten sie 10,4 Prozent. Auch für die wirtschaftliche Entwicklung werden Erneuerbare Energien immer wichtiger. Die Investitionen in Anlagen stiegen 2009 ungeachtet der Wirtschaftskrise auf ein Rekordhoch von mehr als 20 Milliarden Euro; die gesamte Wertschöpfung betrug 37,5 Milliarden Euro und lag somit um fast ein Viertel über dem Vorjahreswert. Rund 300.000 Menschen finden in den Branchen Beschäftigung. (Quelle: BINE Informationsdienst)</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.bine.info/hauptnavigation/themen/news/erneuerbare-energien-in-zahlen-und-fakten/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bioenergieregion Rügen präsentiert sich auf der RÜGANA 2010</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2411&#38;cHash=88617c747f48cd690cc051ff203f9ab8</link>
			<description>Vom 3. bis 5.September präsentierte sich das Team der Bioenergieregion Rügen auf der RÜGANA 2010,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 3. bis 5.September präsentierte sich das Team der Bioenergieregion Rügen auf der RÜGANA 2010, der 15. Leistungsschau der Rügener Wirtschaftschaft  in der Kreisstadt Bergen auf Rügen, um Bürgern, Gewerbetreibenden und Kommunalvertretern die Chancen und Herausforderungen der Bioenergie nahe zu bringen. Sowohl im großen Zelt der Leistungsschau als auch auf dem Marktplatz wurden Energie-Landschaften gezeigt, die die zahlreichen Besucher zur weiteren Information und kontroversen Diskussion angeregt haben.</p>
<p class="bodytext">Neben kostenlosem Popcorn,  Kartoffelstechen und Malen für Kinder wurde in Kooperation mit der Sparkasse Rügen als Höhepunkt an allen drei Tagen der Bioenergie-Cup ausgetragen. Die Gewinner in den verschiedenen Altersklassen wurden dann am Sonntag von Dr. Sarah Gehrig (Bioenergieregion Rügen) und Heiko Gerdts (Sparkasse Rügen) persönlich geehrt und bekamen Preise in Form von Sparkassen-Gutscheinen und regionalen Spezialitäten überreicht.</p>
<p class="bodytext">Auch die Besichtigung der Biogasanlage in Bergen am Sonnabend begeisterte Rüganer und Touristen gleichermaßen. So nahm beispielsweise ein Pärchen aus Regensburg an der Tour durch die Anlage im Industriegebiet von Bergen auf Rügen teil.</p>
<p class="bodytext">Insgesamt war die Leistungsschau aus Sicht der Bioenergieregion ein voller Erfolg und es konnten interessante Ergebnisse und Kontakte für die weitere, erfolgreiche Arbeit im Bereich Bioenergie auf Rügen gewonnen werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>&quot;Natürlich Rügen&quot; - Voller Energie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genehmigung von Biogasanlagen in Schleswig-Holstein</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2340&#38;cHash=6c7e6714c530216e6435bce35d2c83c5</link>
			<description>Über Grundlagen und Besonderheiten der Genehmigung von Biogasanlagen in Schleswig-Holstein klärt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Weg zur Genehmigung einer Biogasanlage ist lang. Für Schleswig-Holstein gibt eine aktuelle Information der Bioenergieberatung jetzt einen Überblick über die Wege und Besonderheiten der Genehmigung im nördlchsten Bundesland.&nbsp; </p><ul><li>Wann ist der Bau einer Biogasanlage in Schleswig-Holstein im Außenbereich möglich (&quot;Privilegierung&quot;)?</li><li>Wo greift das Bundes-Immissionsschutzgesetz?</li><li>Was ist bei nachträglichen Änderungen / Erweiterungen bestehender Anlagen zu beachten?</li><li>Welche Behörde ist zuständig?</li></ul><p class="bodytext">Antworten auf diese und weitere Fragen finden Planer, Bauinteressenten und Betreiber von Biogasanlagen im Bioenergie-Portal unter &quot;<a href="sh-hh/recht/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Recht und  Genehmigung</a>&quot;. Ebenfalls neu erstellt wurde eine Übersicht relevanter Bestimmungen zu Biogas auf Bundes- und Landesebene.</p>
<p class="bodytext"> Druckexemplare der Broschüre &quot;Biogas: Genehmigung in Schleswig-Holstein&quot; erhalten Interessenten bei Informationsständen der Bioenergieberatung, unter anderem auf der NORLA 2010 vom 9.-12. September (Stand der Maschinenringe Schleswig-Holstein im Freigelände Block H, Stand 6/J). Als pdf-Dokument kann die Broschüre über den untenstehenden Link bei &quot;Dateien&quot; heruntergeladen werden.  </p>]]></content:encoded>
			<category>Schleswig-Holstein und Hamburg</category>
			
			<author>florian.gerlach@mr-mittelholstein.de</author>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bioenergie-portal.info/uploads/media/10-09-06_Broschüre_Biogasgenehmigung_in_SH.pdf" length ="396184" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Biogastraktor von Valtra</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2405&#38;cHash=e355fdd30440a11dd26479df6c92682a</link>
			<description>Der Traktorenhersteller Valtra hat den Biogastraktor entwickelt und testet ihn derzeit in Schweden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Traktorenhersteller Valtra hat den Biogastraktor entwickelt und testet ihn derzeit in Schweden. Ohne Veränderungen am Original Dieselmotor vorzunehmen, werden 70 bis 80 Prozent der Leistung aus Biogas erzeugt. Der Zweistoffmotor arbeitet wie ein Dieselmotor. Das Gas wird mit der angesaugten Luft eingeblasen, die Verbrennung tritt ein, wenn eine kleine Menge Diesel in den Zylinder eingespritzt wird. Ist Biogas nicht verfügbar, läuft der Motor vollständig mit Diesel.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.valtra.de/news/press/4147.asp" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rapsöl gegen Schaum</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2404&#38;cHash=4a4a2dab0715c5831fb896784a188d11</link>
			<description>Was auf einem frisch gezapften Bier willkommen ist - eine schöne Schaumkrone - ist im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Den kompletten Artikel aus dem Fachmagazin <a href="http://www.neuelandwirtschaft.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >NEUE LANDWIRTSCHAFT</a> können Sie hier herunterladen: <a href="fileadmin/bioenergie-beratung/brandenburg-berlin/images/News/NL8_2010_S.84_85-2.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Rapsöl gegen Schaum (Pdf)</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Brandenburg und Berlin</category>
			
			<author>gh@b3-bornim.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachveranstaltung Energiepflanzenanbau zur Biogasproduktion erfolgreich</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2403&#38;cHash=b77dd4dcddc1a008ada63c9a0f8c53dc</link>
			<description>Am 01.09.2010 fand in Trossin die Fachveranstaltung &quot;Energiepflanzenanbau zur Biogasproduktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 01.09.2010 fand in Trossin die Fachveranstaltung &quot;Energiepflanzenanbau zur Biogasproduktion statt. Es wurden u.a. die&nbsp; von der FNR geförderten Projekte &quot;Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen&quot;&nbsp;und &quot;Anbautechniken Sorghumhirsen&quot; vorgestellt. Danach hatten die Besucher die Gelegenheit, auf den Feldern des LfULG die Versuche in der Praxis zu besichtigen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Sachsen</category>
			
			<author>dirk.dudziak@web.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7. Brandenburger Dorf- und Erntefest</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2399&#38;cHash=0296eb506abb7c3e563c710413d4d94c</link>
			<description>Potsdam – Brandenburgs Bauern feiern ihren Saisonabschluss auf dem Acker als Dorf- und Erntefest....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bioenergie-beratung/brandenburg-berlin/images/News/LBV_LOGO.jpg" height="153" width="201" alt="" /><img src="fileadmin/bioenergie-beratung/brandenburg-berlin/images/News/MILV_Logo.jpg" height="202" width="167" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Gemeinsam mit Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger wollen am kommenden Mittwoch (8. September) der Präsident des Landesbauernverbands Udo Folgart, Peer Giesecke, Landrat in Teltow- Fläming, Monika Nestler, Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Gerd Lehmann, Geschäftsführer des Verbands pro agro, die Berliner und Brandenburger auf das bunte Treiben in Jänickendorf neugierig machen.<br />Traditionell gehören zum Programm des Brandenburger Dorf- und Erntefests der große Festumzug, der Erntekronen- und der Ernteköniginnenwettbewerb und der pro agro-Bauernmarkt mit regionalen Spezialitäten. Zum Landesfest wird sich ganz Jänickendorf in ein großes Festgelände verwandeln.<br />Das Dorf lädt mit seinen offenen Höfen, 29 Höfe vom „Kartoffelhof“ bis zum Thema „Erneuerbare Energien“, zum Schauen ein und bietet einen umfangreichen Einblick in das Leben auf dem Lande in der vergangenen und heutigen Zeit.</p>]]></content:encoded>
			<category>Brandenburg und Berlin</category>
			
			<author>gh@b3-bornim.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Gülle-Event&quot; weckte großes Interesse</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2398&#38;cHash=bca4fdf5af88b0e079069096a51a3e5f</link>
			<description>Auf gute Resonanz stieß der Demonstrationstag Gülleseparation, den die Bioenergie-Region...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf gute Resonanz stieß der Demonstrationstag Gülleseparation, den die Bioenergie-Region Südoldenburg am 24. Juli auf dem Gelände der SNP Lingen GmbH in Haverbeck ausrichtete.</p>
<p class="bodytext">Präsentiert und fachkundig erläutert wurden neun verschiedene Techniken zur Gülleseparation im Livebetrieb, die am folgenden Tag auch von den Universitäten Vechta und Osnabrück in ihren Ergebnissen beprobt wurden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einer landwirtschaftlichen Ausstellung rundete die Veranstaltung ab.</p>
<p class="bodytext">Rainer gr. Holthaus, Sprecher der Netzwerkgruppe &quot;Lösung der Nährstoffproblematik&quot; der Bioenergie-Region Südoldenburg, und Bernard Schomaker, Geschäftsführer des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland e.V., eröffneten die Veranstaltung.</p>
<p class="bodytext">Bernard Schomaker betonte, dass die Entschärfung der Nährstoffüberschussproblematik im Oldenburger Münsterland eine zentrale Aufgabe der Bioenergie-Region Südoldenburg sei. Gleichzeitig solle die regionale Wertschöpfung gesteigert werden. Ein Ansatz hierfür ist die Separierung von Schweinegülle und die Verbringung der transportwürdigen Anteile in Ackerbauregionen, um dort Bioenergie zu erzeugen. Dort ist eine optimale Verwertung des Gaspotentials und der Nährstoffe möglich. So werden Stoffkreisläufe geschlossen sowie teure und energieaufwendig zu produzierende Mineraldünger und zur Biogaserzeugung angebaute nachwachsende Rohstoffe eingespart.</p>
<p class="bodytext">Dr. Hans-Heinrich Kowalewsky von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen betonte in seinem Vortrag, dass die Separierung in der Zukunft der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen werde, auch wenn noch nicht alle Probleme in diesem Bereich gelöst seien.</p>
<p class="bodytext">Im Nachgang der Veranstaltung wurden die neun ausgestellten Separatoren unter gleichen Bedingungen mit Schweinegülle beprobt. Getestet wurden Abscheidegrad der Anlagen und die jeweiligen Gehalte an Nährstoffen in den beiden Güllefraktionen. In Batchversuchen werden die Güllefeststoffe auf ihre Energiegehalte untersucht.</p>
<p class="bodytext">Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt über die Projekthomepage der Bioenergie-Region Südoldenburg <a href="http://www.bioenergie-suedoldenburg.de" target="_blank" >www.bioenergie-suedoldenburg.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bioenergie-Region Südoldenburg</category>
			<category>Niedersachsen und Bremen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2009 wieder mehr Biokraftstoffe in MV produziert</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2396&#38;cHash=52ec5e9c4342eb32cabf8dcba4dc4420</link>
			<description>Zuwachs für den Export</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Mecklenburg-Vorpommern &nbsp;wurden im Jahr 2009 rund 297 500 Tonnen Biokraftstoffe erzeugt. Wie das Statistische Amt mitteilt, waren das 25 600 Tonnen oder 9 Prozent mehr als 2008. Für die Herstellung dieser Kraftstoffmenge wurden 215 300 Tonnen Raps, 166 800 Tonnen Pflanzenöle sowie 134 700 Tonnen glukosehaltige Stoffe (Zuckerrübendicksaft), tierische Fette bzw. Fettsäuren, Altfette und sonstige Stoffe eingesetzt.</p>
<p class="bodytext">Bei den im Land erzeugten Biokraftstoffen handelt es sich zu 89 Prozent um Biodiesel (264 300 t). Etwa 32 800 t der Biokraftstoffe sind Bioethanol und Rapsöl.</p>
<p class="bodytext">In den Absatz gelangten nach Angaben der hiesigen Anlagenbetreiber ingesamt 297 500 Tonnen Biokraftstoffe, 2008 waren es noch 301 500 Tonnen und 2007 sogar 331 500 Tonnen.</p>
<p class="bodytext">Der stufenweise Ausstieg aus der steuerlichen Förderung hat dazu geführt, dass der Inlandsabsatz um mehr als ein Drittel auf 107 400 Tonnen gesunken ist. Dagegen sind die Exporte bis 2009 auf 190 100 Tonnen angestiegen, sie konnten aber den Rückgang beim Inlandsabsatz bisher nicht ausgleichen.</p>
<p class="bodytext">Quelle und mehr Infos: <a href="http://www.statistik-mv.de/" target="_blank" >http://www.statistik-mv.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Mecklenburg-Vorpommern</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Prozent Versorgung mit Erneuerbaren Energien</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2391&#38;cHash=7657aac81584fe924980675dc91d0062</link>
			<description>Mecklenburg-Vorpommern kann nach Ansicht von Energieexperten schon vor dem Jahr 2050 seinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mecklenburg-Vorpommern kann nach Ansicht von Energieexperten schon vor dem Jahr 2050 seinen Energiebedarf zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energiequellen decken. </p>
<p class="bodytext">Der Nordosten sei mit einem Anteil von 45 Prozent des benötigten Stroms aus regenerativen Energien schon sehr weit, sagte der Landesvorsitzende des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), Michael Nelles, gestern in Rostock. Mecklenburg-Vorpommern sei das erste Bundesland, das die Energieversorgung komplett auf erneuerbare Quellen umstellen könne. Für das Land wäre das ein Aushängeschild, betonte Nelles.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Quelle: Nordkurier, DPA</p>]]></content:encoded>
			<category>Mecklenburg-Vorpommern</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->