Bilder: Hermann Müller
Biogasanlage der Biogas Müller GbR
In Oberschwaben, ca. 15 km nördlich von Ravensburg, befindet sich die Biogasanlage der Biogas Müller GbR. Die Wärme wird in ein Nahwärmenetz eingespeist.
Betriebsbeginn | 2004 |
elektrische Leistung | 500 kW |
verwertete Biomasse | Mais, Gras, GPS |
Art der Nutzung | Vergärung zu Biogas |
Nutzung des Biogases | Verbrennung in zwei Gasmotoren und einem Zündstrahlmotor |
Nutzung der Abwärme | Wärmenetz (1,5 km), versorgt wird ein Schulzentrum |








