<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bioenergie-Beratungsportal</title>
		<link>http://www.bioenergie-portal.info/</link>
		<description>Aktuelles zum Thema Bioenergie</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bioenergie-Beratungsportal</title>
			<url>http://www.bioenergie-portal.info/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/</link>
			<width>151</width>
			<height>130</height>
			<description>Aktuelles zum Thema Bioenergie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klimaschutzminister Remmel legt Broschüre zu Erneuerbaren Energien in NRW vor</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/klimaschutzminister-remmel-legt-broschuere-zu-erneuerbaren-energien-in-nrw-vor/?tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;cHash=da929be70f534c6a43db7186d0d78ad0</link>
			<description>Erneuerbare Energien sind für das Energieland Nummer 1 nicht nur ein wichtiger Wachstumsmotor,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Erneuerbare Energien sind für das Energieland Nummer 1 nicht nur ein wichtiger Wachstumsmotor, sondern auch Exportschlager und Schlüsseltechnologie. Aus der langen Tradition der Nutzung natürlicher Ressourcen ist hier längst eine breite energietechnologische Kompetenz gewachsen. Klimaschutzminister Johannes Remmel ist überzeugt: „NRW ist nicht nur das Energieland Nummer 1, sondern wird sich auch zum Klimaschutzland Nummer 1 entwickeln.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse120516.php" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rüben an' s Netz?</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/rueben-an-s-netz/?tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;cHash=8be100764452cfdf4a64d45941d0efa4</link>
			<description>Einsatz von Zuckerrüben in sächsischen Biogasanlagen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat ein Informationsblatt zur Nutzung der Zuckerrübe in Biogasanlagen herausgebracht. Ausgehend von den gesetzlichen Grundlagen wird die Anbausituation in Sachsen beschrieben, die Eignung der Zuckerrübe als Biogassubstrat analysiert und Verfahrensschritte aufgezeigt. Die Wirtschaftlichkeit der Biogasrübe wird ebenfalls beleuchtet.</p>
<p class="bodytext">Sie finden den Bericht im Bereich der <a href="sachsen/energiepflanzen-bioenergie/lfulg-infos-energiepflanzen/" >LfULG-Informationen zu Energiepflanzen </a>zum Herunterladen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Sachsen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Umfrage zu Kurzumtriebsplantagen</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/online-umfrage-zu-kurzumtriebsplantagen/?tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;cHash=cb0f3f1e1d00014a273ee9fecf79ccb5</link>
			<description>der TU Dresden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Rahmen des von der TU Dresden koordinierten Forschungsprojektes </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><strong>&quot;AgroForNet – Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch die Vernetzung von Produzenten und Verwertern von Dendromasse für die energetische Nutzung&quot;</strong></p>
<p class="bodytext"><strong></strong></p>
<p class="bodytext">wird aktuell eine <strong>Online-Umfrage zu Kurzumtriebsplantagen</strong> durchgeführt. </p>
<p class="bodytext">Die Adressaten der Befragung sind Akteure aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft als auch der Landschaftspflege. Ziel dieser Befragung ist es, Erfahrungen und Meinungen von Praktikern zu Kurzumtriebsplantagen zu ermitteln und damit einen Beitrag zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland zu leisten. </p>
<p class="bodytext">Die Beantwortung der Umfrage wird 12 - 15 Minuten in Anspruch nehmen. Unter allen Teilnehmern werden mehrere Exemplare der Bücher &quot;AGROWOOD: Kurzumtriebsplantagen in Deutschland und europäische Perspektiven&quot; und des &quot;Beratungshandbuches zu Kurzumtriebsplantagen&quot; verlost. </p>
<p class="bodytext">Zur Umfrage gelangen Sie über den&nbsp;<a href="http://www.forst.tu-dresden.de/KUP-Umfrage/index.php?sid=13811&amp;lang=de" target="_blank"" >http://www.forst.tu-dresden.de/KUP-Umfrage/index.php?sid=13811&amp;lang=de</a> </p>
<p class="bodytext">Die Umfrage wird bis zum <strong>03.06.2012</strong> online geschaltet sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an&nbsp;</p>
<p class="bodytext">M.Sc. Florian P. Neubert<br />Technische Universität Dresden<br /> Institut für Internationale Forst- und Holzwirtschaft<br /> Tel: 035203 – 383 1800 <br />Fax: 035203 – 383 1820 <br />Email: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,hnqtkcp0pgwdgtvBvw/ftgufgp0fg');" >florian.neubert(bei)tu-dresden.de</a><br />&nbsp;<a href="http://www.agrofornet.de" target="_blank"" >www.agrofornet.de</a> sowie <a href="http://www.energieholz-portal.de" target="_blank"" >www.energieholz-portal.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Sachsen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elemente und Meilensteine für die Entwicklung einer tragfähigen nachhaltigen Bioenergiestrategie</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/elemente-und-meilensteine-fuer-die-entwicklung-einer-tragfaehigen-nachhaltigen-bioenergiestrategie/?tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;cHash=dfb130e5129dd3b76529b4a1928b0f14</link>
			<description>Die Energiebereitstellung aus Biomasse trägt gegenwärtig am stärksten zur Nutzung von erneuerbaren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Energiebereitstellung aus Biomasse trägt gegenwärtig am stärksten zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei und soll in den kommenden Jahren weiter deutlich ausgebaut werden. Dies muss in eine abgestimmte, nachhaltig tragfähige, politische Strategie eingebunden sein, für die in diesem Vorhaben Meilensteine und Handlungsfelder vorbereitet werden sollen. Die zu entwickelnde Strategie soll zu einer möglichst nachhaltigen Nutzung der begrenzten Ressourcen beitragen, den Markteintritt neuer, umwelt- und kosteneffizienter Technologien unterstützen und auf den sich entwickelnden Märkten Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bereitstellung und Nutzung von Bioenergie etablieren.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.dbfz.de/web/index.php?id=471" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biogasworkshop zur Studie von &quot;Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen auf Basis des novellierten EEG 2012&quot; </title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/biogasworkshop-zur-studie-von-wirtschaftlichkeit-von-biogasanlagen-auf-basis-des-novellierten-eeg-2/?tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;cHash=78ab71db64fac388b402d157974df96e</link>
			<description>Am vergangenen Mittwoch, dem 09. Mai 2012 lud das Bioenergienetzwerk zusammen mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am vergangenen Mittwoch, dem 09. Mai 2012 lud das Bioenergienetzwerk zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) nach Dresden um im Rahmen eines Biogasworkshops die Ergebnisse der Studie zur &quot;Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen auf Basis des novellierten EEG 2012&quot; zu präsentieren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung über den Weg der Biogasproduktion aus landwirtschaftlichen Produkten und Reststoffen stellt für Agrarbetriebe nach wie vor eine interessante Möglichkeit der Diversifizierung der Einkommensquellen dar.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Durch die Einführung des novellierten EEG 2012 am 01.01.2012 änderten sich die Vergütungssätze und Voraussetzungen für den Betrieb von Biogasanlagen zum Teilerheblich. Dies hat zurFolge, dass es für den Landwirt als potenziellen Investor einer Biogasanlage immer schwieriger wird, sich für einen Substratmix und eine Verfahrensvariante zu entscheiden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Das Fraunhofer IKTS in Dresden hat im Rahmen dieser Studie für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Entscheidungshilfe erstellt, welche es Landwirten ermöglicht,für den Größenklassenbereich 250 kWel – 350 kWelabzuschätzen, welcherSubstratmix, welches Verfahren und welche Form der Energieabgabe nach EEG2012 die wirtschaftlich sinnvollste Lösung darstellt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Veranstaltung lieferte wichtige Hinweise und Informationen zu aktuellen Rahmenbedingungen vom EEG über die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen bis hin zur Finanzierung. Das IKTS lieferte dabei auch Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Vorträge zur Veranstaltung sowie ein paar Bilder finden Sie auf unserer Homepage www.bioenergienetzwerk.net ! Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Bioenergienetzwerks Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gern zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge</category>
			<category>Sachsen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Computermodell zur Verringerung Ökologischer Risiken beim Ausbau der Bioenergie</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/computermodell-zur-verringerung-oekologischer-risiken-beim-ausbau-der-bioenergie/?tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;cHash=8329bc746fb01513815ca9f164772265</link>
			<description>Friedrich Schiller Universität Jena entwickelt Modellierungstool zur Folgenabschätzung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit Jahren diskutieren Experten die ökologischen Auswirkungen des  verstärkten Anbaus von Energiepflanzen. Wissenschaftler haben jetzt ein  Computermodell entwickelt, das es ermöglicht, Folgen abzuschätzen und  verschiedene Strategien zur Reduzierung von Risiken auf die  Artenvielfalt in ihrer Wirksamkeit zu vergleichen. Fazit: Die Ausweitung  der Bioenergie ist problematisch für die Biodiversität in  Agrarregionen. <br />In Abhängigkeit der regionalen Agrarstruktur spielen für die Biodiversität vor allem Randstreifen und Kleinbrachen eine wichtige Rolle. Durch die allgemeine Einengung des Fruchtartenspektrums bei gleichzeitig steigender Schlaggröße verschwinden zunehmend naturnahe Kleinflächen. Als Resultat werden immer mehr Arten aus der Agrarlandschaft verdrängt. Durch die Erhaltung oder die Etablierung von Saum- und Inselbiotopen kann in strukturarmen Regionen diesem Trend entgegen gewirkt werden. Vor dem Hintergrund der künftigen Ausrichtung der EU-Agrarpolitk hin zu einer stärkeren Berücksichtigung einer umweltverträglichen Landwirtschaft, fordern die Forscher stärker als bisher, naturnahe Flächen in die Agrarlandschaft zu integrieren um dem fortschreitenden Artenschwund ein zudämmen.<br /><br />Original <a href="http://www.uni-jena.de/Mitteilungen/PM120423_Bioenergieproduktion-EGOTEC-c71u10k9onf.html" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >Pressemitteilung der Friedrich Schiller Universität Jena</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Thüringen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>75 kW Biogasanlagen sind weiterhin Thema in Bayern</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/75-kw-biogasanlagen-sind-weiterhin-thema-in-bayern/?tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;cHash=e4454ea2f2241fccc1d846a55273811b</link>
			<description>Auch die zweite Veranstaltung zum Thema „75 kW-Biogasanlagen – Möglichkeiten und Grenzen“ am 03....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch die zweite Veranstaltung zum Thema „75 kW-Biogasanlagen – Möglichkeiten und Grenzen“ am 03. Mai in Neumarkt in der Oberpfalz war mit über 100 Teilnehmern sehr gut besucht.</p>
<p class="bodytext">In sieben Vorträgen wurden die Rahmenbedingungen hinsichtlich Recht, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Anlagenbetrieb dargestellt. Anschließend stellten vier Hersteller ihre Anlagenkonzepte vor.</p>
<p class="bodytext">Dabei wurde deutlich, dass eine gute und sorgfältige Planung für den einzelnen Betrieb erfolgen muss. Nur so kann abgeschätzt werden, ob die Voraussetzungen gegeben sind, eine kleine Biogasanlage mit einer installierten Leistung bis 75 kW wirtschaftlich zu Betreiben. So kann beispielsweise der Anfall an Gülle pro GV und die Gasausbeute pro Kubikmeter Gülle von Betrieb zu Betrieb stark variieren.</p>
<p class="bodytext">Die Vorträge der beiden Fachgespräche in Landshut und Neumarkt stehen nun auch als <a href="http://www.carmen-ev.de/dt/portrait/sonstiges/fg_75kw_2012/fg_75kw_2012.html#2" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >Download</a> zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bayern</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fraunhofer sagt, Energie: Erneuerbar, effizient, zuverlässig</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/fraunhofer-sagt-energie-erneuerbar-effizient-zuverlaessig/?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=eee1c39d674a17aec16bd21fe2bf8edb</link>
			<description>In den vergangenen Wochen ist der Preis für Erdöl in Europa noch einmal kräftig gestiegen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">In den vergangenen Wochen ist der Preis für Erdöl in Europa noch einmal kräftig gestiegen. Die politisch instabile Lage in einigen Lieferregionen, der schwache Euro, die Auswirkungen der Krise sowie der enorme Energiebedarf der Schwellenländer treiben die Kosten für warme Wohnungen, fürs Autofahren und den Transport von Gütern in die Höhe. Erneuerbare Energien können – so das Ergebnis der Studie Energiekonzept 2050 – die Nutzung von Kohle, Erdöl, Erdgas und nuklearen Energien im Strom- und Wärmemarkt schrittweise reduzieren und langfristig sogar vollständig ersetzen.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ise.fraunhofer.de/de/aktuelles/meldungen-2012/fraunhofer-energietage-2012-in-berlin-statements-von-prof.-dr.-hans-joerg-bullinger-und-prof.-dr.-eicke-r.-weber" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneut mehr Biogas in NRW!!</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/-db70da448b/?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=8859b8a0e86640cea8b54b7a6232c391</link>
			<description>Ende 2011 waren in Nordrhein-Westfalen 522 Biogasanlagen in Betrieb, 21 Prozent mehr als ein Jahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ende 2011 waren in Nordrhein-Westfalen 522 Biogasanlagen in Betrieb, 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wie die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mitteilt, ist damit zu rechnen, dass Ende dieses Jahres in NRW rund 573 Biogasanlagen mit einer installierten elektrischen Gesamtleistung von 238 Megawatt in Betrieb sein werden.</p>
<p class="MsoNormal">Grund für den anhaltenden Biogasboom ist nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Novelle des Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG), mit der zusätzliche Anreize für die Erzeugung von Strom aus Biogas geschaffen wurden.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.landwirtschaftskammer.de/presse/aa-2012-15-01.htm" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" ><strong>Mehr dazu!!</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nordrhein-Westfalen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Am 1. Juni Bewerbungsschluss im Wettbewerb &quot;Bioenergiedörfer 2012&quot; des BMELV</title>
			<link>http://www.bioenergie-portal.info/service/pressecenter/news-und-presse/aktuelle-nachricht/archive/2012/may/article/am-1-juni-bewerbungsschluss-im-wettbewerb-bioenergiedoerfer-2012-des-bmelv-1/?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=4b5897f7b2f327858e9f1d47dbe8be08</link>
			<description>Noch bis zum 1. Juni 2012 können sich bereits bestehende Bioenergiedörfer um den Titel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Noch bis zum 1. Juni 2012 können sich bereits bestehende Bioenergiedörfer um den Titel „Bioenergiedorf 2012“ und um 10.000 € Preisgeld bewerben. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) möchte damit besonders innovative Bioenergiedörfer auszeichnen, die einen hohen Versorgungsgrad mit Bioenergie aufweisen, die Energie besonders effizient nutzen und die Bürger aktiv mit einbinden. </p>
<p class="bodytext">40 Bioenergiedörfer haben sich bisher für den Wettbewerb angemeldet, so die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), die im Auftrag des BMELV den Wettbewerb betreut. Die Teilnahme steht allen Dörfern, Orts- und Stadtteilen in Deutschland offen, deren Wärme- und Stromversorgung jeweils zu mindestens 50 % auf regional erzeugter Biomasse basiert. Eine Jury bestehend aus 12 Fachleuten wählt die drei besten Projekte aus, diese werden am 14. November 2012 im Rahmen der BioEnergy Decentral in Hannover feierlich prämiert. <br /><br />Das BMELV möchte mit dem Wettbewerb das energie-, land- und forstwirtschaftliche Engagement, den gesellschaftlichen Einsatz sowie die touristische Multiplikatorfunktion bestehender Bioenergiedörfer in der Öffentlichkeit bekanntmachen und Vorbehalte gegen regionale Energieversorgungskonzepte auf der Basis von Biomasse abbauen. </p>
<p class="bodytext">Nähere Informationen und Bewerbungsunterlagen sind unter <a href="http://www.bioenergie-dörfer.de/" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >www.bioenergie-dörfer.de</a> zu finden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bioenergie-Regionen</category>
			<category>&quot;Natürlich Rügen&quot; - Voller Energie</category>
			<category>AktivRegion Nordfriesland Nord</category>
			<category>BioEnergieDialog Oberberg Rheinerft</category>
			<category>Bioenergie-Region Achental</category>
			<category>Bioenergie-Region Altmark</category>
			<category>Bioenergieregion Bayreuth</category>
			<category>Bioenergie-Region Bodensee</category>
			<category>Bioenergieregion Burg - St. Michaelisdonn</category>
			<category>Bioenergieregion Eifel (Koop. NRW/RLP)</category>
			
			<author>z.hajkova@fnr.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
